| 2011/05/01 新草發表 【玄武之石】
|
||
![]() |
DATA 入庫時間:2009.10 特性: |
|
| 2010/08/03 新草發表
【潘朵拉小榕】
|
||
![]() |
DATA 入庫時間:2010.03 特性: |
|
| 2009/10/22 新草發表
【海嘯太陽】
|
||
|
入庫時間:2007.12. 特性:外型如同翠綠煙花綻放,波浪般的葉面摺痕就如同海嘯一般,因此在日本當地直接以此特色"wave"作為學名標示,日本玩家喜愛以此顆草種做為前景草種種植,不疾不徐的生長速度,美感的日益奔放,表現更勝波葉太陽,兩年蟄伏,即將上市! |
|
| 2009/05/22 新草發表 | ||
![]() |
越南野草苺 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2008.12. | ||
| 發表時間:2009.05.22 | ||
| 台灣俗名:越南野草莓 | ||
| 國際學名:Chara sp from Vietnam | ||
| PH:5.5~6.5 | ||
| GH:0~5 | ||
特性:在2002年草影推出滿天星 |
||
| 後,水草界歷經深綠的興起以 | ||
| 及水晶蝦令人振奮的各式新種 | ||
出現,越南野草莓的出現象徵 |
||
| 著另一世代的興起,讓我們共 | ||
| 同期待台灣草界的另外一股水 | ||
| 草熱潮. | ||
| 2009/05/19 新草發表 | ||
![]() |
火盾(東南亞最新後景草) | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2008.12. | ||
| 發表時間:2009.05.18 | ||
| 台灣俗名:火盾 | ||
| 國際學名:Myriophyllum spicatum | ||
from Philippines |
||
| PH:5.5~6.5 | ||
GH:0~7 |
||
| 特性:後景草中,想要尋找能有 | ||
| 美艷叢生效果的草種已是難得 | ||
| 一見,金黃色的葉面與帶紅色 | ||
| 莖節的型態更屬經典,實為您 | ||
| 不可錯過的後景草種新選擇, | ||
| 邁向ADA造景高手由此開始! | ||
| 2008/10/12 新草發表 | ||
![]() |
羽入(日本最新前景草種) | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2008.03. | ||
| 發表時間:2008.12.16 | ||
| 台灣俗名:羽入 | ||
| 國際學名:Ranalisma rostrata | ||
PH:5.5~6.5 |
||
| GH:0~7 | ||
| 特性:日本最新前景草種!擁有 | ||
| 著動畫主人翁般的名稱,羽入 | ||
| 在剛進口時就表現出盎然的生 | ||
| 命力,迷你的植株與葉型,空 | ||
| 出您的前景,享受羽入造景上 | ||
| 奔放的迷人景致! | ||
| 2008/10/12 新草發表 | ||
![]() |
暴龍皇冠 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2007.12. | ||
| 發表時間:2008.10.12 | ||
| 台灣俗名:暴龍皇冠 | ||
| 國際學名:Ech. longiscapus | ||
PH:5.5~6.5 |
||
| GH:0~7 | ||
| 特性: | ||
|
||
| 2008/10/12 新草發表 | ||
![]() |
圓心烏拉圭 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2007.12. | ||
| 發表時間:2008.10.12 | ||
| 台灣俗名:圓心烏拉圭 | ||
| 國際學名:Echinodorus opacus | ||
| from Uruguay "Round Leaf" | ||
PH:5.5~6.5 |
||
| GH:0~7 | ||
| 特性:於2007年12月 | ||
| 新深綠皇冠品種, | ||
中型的深綠皇冠,葉型呈現方 |
||
| 塊~稍圓葉型態,生長速度緩 | ||
| 慢且栽培上需要注意養分供給 | ||
| 不可過多,否則可能有肥傷現 | ||
| 像出現. | ||
| 2008/10/10 新草發表 | ||
![]() |
紫羅蘭太陽 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2008.03. | ||
| 發表時間:2008.10.10 | ||
| 台灣俗名:紫羅蘭太陽 | ||
| 國際學名: Tonina sp from | ||
| "Madeira" | ||
PH:5.0~6.5 |
||
| GH:0~3 | ||
| 特性:當日本採集團隊於亞馬遜 | ||
| 的瑪迪拉河流域中尋找稀有鼠 | ||
魚身影時,一隻佈滿噴點的紫 |
||
| 羅蘭鼠的出現吸引了眾人的目 | ||
| 光,隨著紫羅蘭鼠魚的腳步, | ||
| 發現了這株稀有的紫羅蘭太陽 | ||
| . | ||
| 2008/08/26 新草發表 | ||
![]() |
國王千里達皇冠 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2007.12. | ||
| 發表時間:2008.08.26 | ||
| 台灣俗名:國王千里達皇冠 | ||
| 國際學名:Echinodorus sp from | ||
| "Uruguay Trinidad" | ||
PH:5.5~6.5 |
||
| GH:0~7 | ||
| 特性: | ||
| 2008/08/24 新草發表 | ||
![]() |
泰國竹蜻蜓 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2007.12. | ||
| 發表時間:2008.08.24 | ||
| 台灣俗名:泰國竹蜻蜓 | ||
| 國際學名:Hygrophila sp from | ||
| "Thiland" | ||
PH:6.0~6.5 |
||
| GH:0~4 | ||
| 特性:生長於泰國的新H屬品種 | ||
| 栽培上難度不高,生長速度卻 | ||
| 出奇的慢,從2007年年底至 | ||
| 今僅有個位數的仔株繁殖,和 | ||
其他H屬的相比意外的比較偏好 |
||
| 中軟水的水質,葉脈中帶有乳 | ||
| 白色的細緻表現. | ||
| 2008/08/01 新草發表 | ||
![]() |
喀麥隆雄獅 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2005.05. | ||
| 發表時間:2008.08.01 | ||
| 台灣俗名:喀麥隆雄獅 | ||
| 國際學名:Echinodorus sp from | ||
| "Cameroon" | ||
PH:5.5~6.5 |
||
| GH:0~7 | ||
| 特性:於非洲喀麥隆所採集的 | ||
| 新皇冠品種,生長速度較為緩 | ||
| 慢,繁殖困難,於2005年至今僅 | ||
| 有個位數的仔株繁殖,稍有硬度 | ||
的軟水中最能展現迷人風采. |
||
| 2008/07/15 新草發表 | ||
![]() |
雲端 | |
| DATA
|
||
| 入庫時間:2008.05.21 | ||
| 發表時間:2008.07.15 | ||
| 台灣俗名:雲端 | ||
| 國際學名:Rotala sp from "Gia | ||
| Lai" | ||
PH:5.5~6.5 |
||
| GH:0~6 | ||
| 特性:國內Rotala屬沉寂已久, | ||
| "雲端"是玩家眾所矚目 | ||
| ,原產地為越南嘉萊省會波萊 | ||
| 古市,比台灣種表現更為紅潤 | ||
,植株紫紅 美艷 動人. |
||
本網站由草影水族維護。網站內以任何媒體呈現之所有內容-包括文字、聲音、影像及版面設計,著作權屬草影水族
Copyright (C) 2004, Aqua-Charming. All Rights Reserved.
Do not duplicate or redistribute in any form.